Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius arba etatų skaičius | 2024 m. II ketvičio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
Administracija | 9 | 2189 |
Traktorininkas – vairuotojas | 8 | 1335 |
Darbuotojas | 7 | 1164 |
Teritorijos valytojas | 7 | 924 |
Valytoja | 0.5 | 462 |
Lėšos veiklai viešinti
2024 metais lėšų veiklai viešinti nėra numatyta, ir nebuvo atlikta jokių viešinimo veiklų.