Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainynas nuo 2026 m. sausio 1 d.
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,37 Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 2,37 | 2,87 |
| geriamojo vandens tiekimo kaina | 0,91 | 1,10 |
| nuotekų tvarkymo kaina | 1,46 | 1,77 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,32 Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 2,32 | 2,81 |
| geriamojo vandens tiekimo kaina | 0,89 | 1,08 |
| nuotekų tvarkymo kaina | 1,43 | 1,73 |
| Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekimą abonentams – 2,43 Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 2,43 | 2,94 |
| geriamojo vandens tiekimo kaina | 1,00 | 1,21 |
| nuotekų tvarkymo kaina | 1,43 | 1,73 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bute, kai įrengtas apskaitos prietaisas (apskaitos prietaisui per mėn.) | 1,64 | 1,98 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos individualiame name, kai įrengtas apskaitos prietaisas (apskaitos prietaisui per mėn.) | 1,64 | 1,98 |
| Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kaina abonentams (apskaitos prietaisui per mėn.) | 4,33 | 5,24 |
| Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas individualiame name (už 1 m3) | 5,90 | 7,14 |
| iš jų: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė | 4,47 | 5,41 |
| nuotekų tvarkymo | 1,43 | 1,73 |
UAB „TVARKYBA“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS (TARIFAI) (BE PVM)
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) |
1 | Už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, bute | vnt. /mėn. | 1,64 |
2 | Už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, name | vnt. /mėn. | 1,64 |
3 | Už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos abonentams (įmonės, įstaigos, organizacijos) | vnt. /mėn. | 4,33 |
4 | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos (rezervuaras, šulinys) | m³ | 5,90 |
5 | Daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos (bendro naudojimo elektros, lietaus nuotekų ir šalto vandentiekio, kanalizacijos) | m² /mėn. | 0,08 |
6 | Daugiabučių namų eksploatavimo paslaugos (bendro naudojimo elektros) | m² /mėn. | 0,05 |
7 | Brigados iškvietimas | vnt. | 10,00 |
8 | Nenumatyti darbai 1 darbuotojui | val. | 17,10 |
9 | Kliento būsto (pastato) prijungimo (atjungimo) prie (nuo) vandens tinklų | vnt. | 55,23 |
10 | Santechniko paslaugos | val. | 23,58 |
11 | Elektriko paslaugos, pjūklininko paslaugos | val. | 24,28 |
12 | Skverų vejos šienavimas | 10 m² | 1,50 |
13 | Šaligatvių valymas (vasaros periodu nuo 11.01 iki 02.28) | 100 m² | 24,05 |
14 | Šaligatvių valymas (žiemos periodu nuo 11.01 iki 02.28) | 100 m² | 38,95 |
15 | Važiuojamosios dalies valymas | 100 m² | 27,83 |
16 | Automobilio stovėjimo aikštelių valymas (vasaros periodu nuo 03.01 iki 10.30) | 100 m² | 33,59 |
17 | Automobilio stovėjimo aikštelių valymas (žiemos periodu nuo 11.01 iki 02.28) | 100 m² | 64,93 |
18 | Traktorius (su priekaba ar kitą įranga) | val. | 37,00 |
19 | Traktorius (su šienapjovė) | val. | 42,00 |
20 | Traktorius (su sniego valytuvu) | val. | 42,00 |
21 | Ekskavatorius | val. | 47,00 |
22 | Autokeltuvas | val. | 39,00 |
23 | Transporto paslaugos (lengvasis ir/ ar krovininis automobilis) už mieto ribų | km | 1,20 |
24 | Traktoriaus paslaugos už miesto ribų | km | 1,45 |
25 | Nuotekų tinklų valymas rankiniu būdu | val. | 50,00 |
26 | Vandens apskaitos prietaiso plombavimas (abonentui/vartotojui pažeidus plombą) | vnt. | 15,70 |
27 | Sugadinto vandens apskaitos prietaiso pakeitimas ir perplombavimas | vnt. | 30,00 |
28 | Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas | vnt. | 71,00 |
29 | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos (valymo įrenginys) | m³ | 7,00 |
30 | Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos (duobė, lauko tualetas)* | m³ | 10,00 |
31 | Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygų parengimas | vnt. | 12,40 |
*Kai nuotekų išsiurbimas vykdomas iš lauko tualeto, klientas turi pasirūpinti, kad turinys būtų siurbiamos konsistencijos (prieš 1 – 2 dienas iki siurbimo datos rekomenduojama pripilti vandens).
- Minimali užsakymo trukmė 1 valanda.
Atsiskaitymo tvarka
Bendrovės klientai turi galimybę pasirinkti jiems patogiausią atsiskaitymo būdą – mokėti internetu ar elektronine sąskaita SWEDBANK ir LUMINOR bankuose, priklausomai nuo to, kuriame banke Jus turite atsiskaitomąją sąskaitą, galite apmokėti:
„SWEDBANK“ bankas, banko kodas 73000, LT427300010128064132 (nurodant mokėjimo kodą: 220202)
Luminor bankas, banko kodas 40100, LT744010044400020221
Taip pat, pateiktas sąskaitas galite apmokėti į AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ sąskaitą, kurioje renkamos įmokos UAB „Tvarkyba“ naudai.
Ar susimokėti grynais bankuose, “Lietuvos paštas” skyriuose, “Lietuvos spauda” kioskuose ir PAYPOST skyriuose.
Gyventojai, turintys įsiskolinimą, turėtų kreiptis į bendrovę, dėl paprastojo vekselio pasirašymo ir pasinaudoti skolos mokėjimo dalimis galimybe. Priešingu atveju skola yra išieškoma per antstolius, o tai sudaro papildomas išlaidas.
Informuojame, kad sugriežtinta priskaitymų už vandenį kontrolė. Pagal sudarytus grafikus tikrinami vandens skaitikliai butuose ir (ar) namuose. Gyventojams, nesudarantiems sąlygų patikrinti jų deklaruojamų skaitiklių rodmenis ar įrengti apskaitos prietaisą, mokestis už vandenį pradedamas skaičiuoti vadovaujantis patvirtintu vidutiniu suvartojamo vandens kiekiu padauginus iš koeficiento 2. Skaitiklių tikrinimo laiką gyventojai gali suderinti jiems priimtinu laiku.
Privatiems klientams Mokėjimo pranešimus už per mėnesį suteiktas paslaugas pateikiame iki kito mėnesio 10 dienos elektroniniu paštu.
Maloniai kviečiame padėti mums tausoti aplinką. Klientus, kurie naudojasi elektroniniu paštu, bet gauna popierinius Mokėjimo pranešimus, kviečiame mums pranešti elektroninio pašto adresą, kuriuo Jūs greitai ir patogiai gausite Mokėjimo pranešimą, o kartu su juo ir kitą Jums aktualią informaciją. Tam reikia tik parašyti mums el. paštu info@stvarkyba.lt arba paskambinti tel. +38051458 ir pranešti savo elektroninio pašto adresą.